RANDO TREGOR
Lieux de départ MN
Accueil » Marche nordique » Lieux de départ MN
| COMMUNE DE DÉPART | POINT de DÉPART de la RANDONNÉE Cliquez sur le lien pour afficher la fiche de départ | Coordonnées GPS (Latitude,Longitude) |
|---|---|---|
| BELLE ISLE EN TERRE | Parking de l'église | 48.5458,-3.3956 |
| KERGRIST | Parking de la Chapelle | 48.7515,-3.2781 |
| LANGOAT | Parking de la salle polyvalente | 48.751124,-3.279496 |
| LANNION | La Corderie | 48.73828,-3.46996 |
| LANNION | Quai des sables - Route de Loguivy | 48.736570,-3.483692 |
| LANNION | Le Stanco | 48.7351,-3.4549 |
| LANNION - Beg Leguer | Ancienne école de Beg Leguer | 48.738792,-3.541111 |
| LANVELLEC - Saint Carré | Parking de la chapelle de St Carré | 48.587389,-3.504332 |
| LE VIEUx-c MARCHE | Chapelle des sept saints | 48.632944,-3.423603 |
| LOCQUIREC | Camping municipal | 48.6810,-3.6541 |
| LOUANNEC | Phare de Nantouar | 48.80020,-3.3971 |
| LOUARGAT | Parking de la Salle des fêtes/Salle polyvalente | 48.564949,-3.337981 |
| LOUARGAT | Menez Bré | 48.5687,-3.3270 |
| PENVENAN - Port Blanc | Port | 48.8366,-3.3079 |
| PERROS GUIREC - Ploumanac'h | Parking du Ranolien | 48.8294,-3.4737 |
| PLESTIN LES GREVES | Toul an Héry | 48.671149,-3.636991 |
| PLESTIN LES GREVES | Le Hogolo | 48.6803,-3.6372 |
| PLEUMEUR BODOU | Menhir de Saint Uzec | 48.788731,-3.544555 |
| PLEUMEUR BODOU - Ile Grande | Camping municipal | 48.799222,-3.584007 |
| PLEUMEUR BODOU - Ile Grande | Camping de l'espérance | 48.7914,-3.5572 |
| PLEUMEUR BODOU - Landrellec | Parking du port | 48.809721,-3.546827 |
| PLEUMEUR BODOU - Landrellec | Le Grannec | 48.8207,-3.5271 |
| PLOUBEZRE | Parking de la chapelle de Kerfons | 48.686684,-3.425126 |
| PLOULEC'H | Parking Chapelle du Yaudet | 48.731425,-3.536459 |
| PLOULEC'H | Parking Intermarché de Bel Air | 48.720264,-3.482375 |
| PLOULEC'H | Pont Roux-c | 48.7272,-3.5353 |
| PLOUMILLIAU | Parking bibliothèque (Ty an Holl) | 48.680330,-3.524767 |
| SAINT MICHEL EN GREVE | Pont ar Yar | 48.6701,-3.5818 |
| SAINT MICHEL EN GREVE | La plage | 48.6837,-3.5673 |
| TREBEURDEN | Parking du castel - Port | 48.768928,-3.586069 |
| TREBEURDEN | Pors Mabo | 48.761531,-3.564933 |
| TREGASTEL | Parking de Tourony | 48.828234,-3.495282 |
| TREVOU TREGUIGNEC | Parking du Royau | 48.8276,-3.3422 |
| Edition du 22/01/25 |
Informations / Actus
Avec la FFRandonnée
Découvrez MaRando,
l'application pour petits et grands randonneurs
Une application gratuite pour tous les amateurs de randonnée
Des circuits de rando pour tous les goûts / niveaux
Des fonctionnalités pour enrichir votre expérience rando (outils de guidage, d’enregistrement de trace, téléchargement GPX, de fiches PDF, informations, circuits…)
